OTP Bank 29. Szilveszteri Futógála jegyzőköny
Békéscsaba, 2016. december 31.
2500 m 60 év feletti abszolút beérkezés
Helyezés | Név | Rajtszám |
1 | Adorján László | 7 |
2. | Latorczai László | 5 |
3. | Juhász Imre | 1 |
4. | Kiss János | 4 |
5 | Szántó Sándor | 8 |
6 | Tábor Antalné | 6 |
7. | Tábor Antal | 2 |
8 | Kazár Pál | 9 |
9 | Gregsza Pál | 6 |
10 | Tóth Máté | 10 |
2500 m családi abszolút beérkezés
Helyezés | Család | Rajtszám |
1 | Nagy | 4 |
2 | Szlancsik | 26 |
3 | Priskin I. | 11 |
4 | Szigeti | 27 |
5 | Dobra | 25 |
6 | Dobi-Bakucz | 10 |
7 | Novák | 18 |
8 | Prohászka | 24 |
9 | Hrabovszki | 17 |
10 | Barta | 20 |
11 | Szél | 1 |
12 | Sáfián | 5 |
13 | Tar-Nagy | 2 |
14 | Frisnyicz | 6 |
15 | Farkas-Széll | 3 |
16 | Simon | 23 |
17 | Baukó | 14 |
18 | Varga | 7 |
19 | Tóth | 15 |
20 | Duna | 13 |
21 | Várfalvi | 28 |
22 | Miklya | 8 |
23 | Hajdú-Szőke | 22 |
24 | Klaukó | 16 |
25 | Gyenge | 29 |
26 | Kurilla | 32 |
27 | B. Kis | 31 |
28 | Horváth-Mácsai | 33 |
29 | Medgyesi | 19 |
30 | Priskin II. | 12 |
31 | Pájer | 21 |
3421 m amatőrök abszolút beérkezése
Helyezés | Név | Honnan | Rajtszám | Idő |
1 | Varga István | Békéscsaba | 329 | 11:46 |
2 | Bojtor László | Debrecen | 336 | 12:26 |
3 | Juhász Krisztián | Békéscsaba | 309 | 13:01 |
4 | Rozek Martin | Gyula | 405 | 13:18 |
5 | Patócs Sándor | Békéscsaba | 423 | 13:35 |
6 | Néma Szabolcs | Békéscsaba | 420 | 13:50 |
7 | Huszár János | Békéscsaba | 372 | 13:54 |
8 | Kmetykó Márk | Békéscsaba | 429 | 14:11 |
9 | Nagy Jenő | Békéscsaba | 318 | 14:19 |
10 | Such Alex | Békéscsaba | 406 | 14:25 |
11 | Varga Mihály | 305 | 14:40 | |
12 | Anderlik Csaba | Gyula | 324 | 14:50 |
13 | Ilyés Ildikó | Békéscsaba | 136 | 14:51 |
14 | Hanesz Tamás | Orosháza | 407 | 14:53 |
15 | Pintér Kitti | Békéscsaba | 114 | 15:00 |
16 | Balázs Ádám | Békéscsaba | 323 | 15:03 |
17 | Pauló Viktor | Békéscsaba | 443 | 15:04 |
18 | Bogdán Zoltán | Békéscsaba | 438 | 15:06 |
19 | Pelle Róbert | Békéscsaba | 350 | 15:08 |
20 | Kiss Szabolcs | Gyula | 328 | 15:10 |
21 | Serák László | Békéscsaba | 422 | 15:15 |
22 | Pelyák István | Békéscsaba | 355 | 15:23 |
23 | Samu Zoltán | Békés | 310 | 15:28 |
24 | Péter Zoltán | Kétsoprony | 419 | 15:30 |
25 | Fruzsa József | Békéscsaba | 368 | 15:31 |
26 | Dolog Benedek | Békéscsaba | 360 | 15:36 |
27 | 15:37 | |||
28 | Tömő Ákos | Békéscsaba | 411 | 15:41 |
29 | Berényi Flóra | Békéscsaba | 221 | 15:44 |
30 | Molnár Blanka | Békéscsaba | 205 | 15:52 |
31 | Mihályi Zsombor | Békéscsaba | 346 | 15:57 |
32 | Zahorán Zoltán | Békéscsaba | 413 | 15:57 |
33 | Belanka Dávid | Békéscsaba | 412 | 15:58 |
34 | Kovács Zoltán | Gyomaendrőd | 338 | 16:04 |
35 | Hrabovszki Fruzsina | Békéscsaba | 212 | 16:05 |
36 | Bogár Zoltán | Békéscsaba | 352 | 16:06 |
37 | Kozma Zoltán | Méhkerék | 334 | 16:08 |
38 | Baráth János | Gyula | 415 | 16:13 |
39 | Szalai Attila | Békéscsaba | 349 | 16:14 |
40 | Balogh Zsolt | Tarhos | 445 | 16:22 |
41 | Szántó Tamás | Békéscsaba | 424 | 16:23 |
42 | Dr. Lajos Lóránt | Végegyháza | 441 | 16:34 |
43 | Maczkó Péter | Mezőberény | 315 | 16:37 |
44 | Darida Ildikó | Békéscsaba | 116 | 16:48 |
45 | Uhrin Klára | Békéscsaba | 142 | 16:56 |
46 | Szatmári Csaba | Békéscsaba | 351 | 16:58 |
47 | Lipták Villő Csilla | 151 | 16:59 | |
48 | Ujházi Balázs | Békéscsaba | 331 | 17:00 |
49 | Dobrovics Péter | Békéscsaba | 440 | 17:01 |
50 | Vántus Boglárka | Békéscsaba | 207 | 17:02 |
51 | Sajben Soma | Békéscsaba | 312 | 17:13 |
52 | Hajdú Attila | Békéscsaba | 421 | 17:14 |
53 | Vas Ibolya | Békés | 201 | 17:16 |
54 | Ekéné Erika | Békéscsaba | 222 | 17:17 |
55 | Bor Benjamin | Békéscsaba | 322 | 17:18 |
56 | Csepregi Nóra | 158 | 17:20 | |
57 | Benkő Balázs | Békéscsaba | 450 | 17:21 |
58 | Kardos Levente | Almáskamarás | 347 | 17:21 |
59 | Czernó Martin | Lökösháza | 344 | 17:22 |
60 | Moldován Attila | Békéscsaba | 418 | 17:23 |
61 | Steigerwald Ernő | Békéscsaba | 345 | 17:23 |
62 | Leiner Tibor | Békéscsaba | 404 | 17:38 |
63 | Novák Endre | Békéscsaba | 333 | 17:40 |
64 | Újháziné Éliás Ilona | 131 | 17:41 | |
65 | Újházi György | Békéscsaba | 330 | 17:42 |
66 | Kis Petra | Békés | 208 | 17:43 |
67 | Varga István | 306 | 17:50 | |
68 | Skumáthné Harmati Nikolett | Békéscsaba | 119 | 17:51 |
69 | Diószegi Gergő | Békéscsaba | 354 | 17:52 |
70 | Zelenyánszki János | Kétsoprony | 451 | 17:53 |
71 | Tomka Ágne | Békéscsaba | 209 | 17:57 |
72 | Belicza János | Sárospatak | 446 | 18:01 |
73 | Belicza Bence | Békéscsaba | 447 | 18:02 |
74 | Miklya Tamás | Békéscsaba | 370 | 18:07 |
75 | Kovács Nikoletta | Békéscsaba | 231 | 18:08 |
76 | Kocsis Bence | Szeged | 357 | 18:09 |
77 | Katona Tibor | Békéscsaba | 410 | 18:16 |
78 | Csatári Lajos | Dévaványa | 437 | 18:23 |
79 | Andó Mónika | 130 | 18:30 | |
80 | Frisnyicz Dóra | 103 | 18:38 | |
81 | Görgényi András | Békéscsaba | 414 | 18:42 |
82 | Görgényi Zita | Békéscsaba | 138 | 18:43 |
83 | Kocsor János | Békéscsaba | 377 | 18:44 |
84 | Csatári Zoltán | Dévaványa | 436 | 18:44 |
85 | 18:44 | |||
86 | Such Tamás | Békéscsaba | 375 | 18:45 |
87 | Such Bertold | Békéscsaba | 376 | 18:45 |
88 | Skorka Gergő | Békéscsaba | 426 | 18:46 |
89 | 18:46 | |||
90 | 18:47 | |||
91 | Balázs Sándor | Békéscsaba | 371 | 18:48 |
92 | Rácz Miklós | Elek | 335 | 18:54 |
93 | 18:55 | |||
94 | Szalainé Dúl Renáta | 127 | 18:56 | |
95 | Békési József | Szeged | 359 | 18:58 |
96 | Tóth János | Békéscsaba | 321 | 18:59 |
97 | Tóth Kristóf | Békéscsaba | 320 | 19:10 |
98 | Szoszák Kristóf | Békéscsaba | 342 | 19:15 |
99 | Szák-Kocsis Benjamin | Békéscsaba | 343 | 19:18 |
100 | Gyenge Erzsébet | 123 | 19:38 | |
Akik még leadták a beérkezési számot | ||||
101 | Tuska János József | Békéscsaba | 316 | |
102 | Bor Bernadett | Békéscsaba | 203 | |
104 | Barecz Zsuzsanna | Medgyesegyháza | 112 | |
105 | Zsilák Júlia | Medgyesegyháza | 111 | |
106 | Kovács László | Békéscsaba | 358 | |
107 | Kovács Eszter | 155 | ||
108 | Ricsovinyi Dávid | Békéscsaba | 319 | |
109 | Csatrái Judit | 143 | ||
110 | Köles István Ákos | Békéscsaba | 427 | |
111 | Dánielné Alexa Barbara | 154 | ||
112 | Nagyné Szeles Anita | 126 | ||
113 | Gajdács György | Békéscsaba | 337 | |
114 | Bula Bernadett | Békéscsaba | 218 | |
117 | Szloszár Ferenc | Békéscsaba | 444 | |
118 | Agbaria Toma | Békéscsaba | 361 | |
119 | Bálint Zoltán | Békéscsaba | 362 | |
120 | Szász Kristóf | 363 | ||
121 | Vaszkó Réka | 145 | ||
122 | Szabó Klára | Békéscsaba | 223 | |
123 | Vraszkó Lajos | Békéscsaba | 439 | |
124 | Svecz Anita | Békéscsaba | 228 | |
125 | Bokor Zoltán | Mezőberény | 442 | |
126 | Máté Sára | Békéscsaba | 217 | |
127 | Krisán János | Kétegyháza | 474 | |
128 | Szilágyiné Balogh Andrea | Békéscsaba | 213 | |
129 | Perjési Debóra | 105 | ||
130 | Varga Mihály | Békéscsaba | 416 | |
133 | Velkey Gábor | Békéscsaba | 366 | |
134 | Bernát Blanka | Békéscsaba | 230 | |
135 | Nagy Judit | Békéscsaba | 137 | |
136 | Mézes Gergő | Békéscsaba | 313 | |
137 | Baráth Nikolett | Gyula | 214 | |
138 | Ancsin Lilla | Békéscsaba | 229 | |
139 | Szakáll Veronika | 129 | ||
140 | Balkus Bence Máté | Békéscsaba | 314 | |
141 | Böők Katalin | Békéscsaba | 139 | |
142 | Juhász Kitti | Murony | 206 | |
143 | Koczka András | Budapest | 448 | |
145 | Turák Eliza | 152 | ||
146 | Keresztesi Kristóf | Békéscsaba | 403 | |
147 | Szebegyinszki Richárd | Békéscsaba | 402 | |
148 | Kurucsó Péter | Köröstarcsa | 356 | |
149 | Zetkó Anita | 106 | ||
150 | Hagymasi Andrea | 107 | ||
151 | Zentai-Fehér Anita | Gyomaendrőd | 115 | |
152 | Majdisz Csilla | 108 | ||
153 | Bíró Tamás | Békéscsaba | 417 | |
154 | Zsibrita Orsolya | 150 | ||
155 | Zsuzsa Vivien | 146 | ||
156 | Raffai-Such Tamara | 148 | ||
157 | Papp Róbert | Békéscsaba | 408 | |
158 | Molnár István | Békéscsaba | 452 | |
159 | Papp Gábor | 303 | ||
160 | Bogdán Annabella | Békéscsaba | 224 | |
163 | Papp Róbertné | 124 | ||
164 | Dombi Dávid | Békéscsaba | 332 | |
166 | Török Zoltán | Orosháza | 327 | |
167 | Pásztor András | Orosháza | 326 | |
169 | Böőr Péter | Békéscsaba | 430 | |
170 | Szekerczés Viktória | Békéscsaba | 225 | |
171 | Dr. Janovszki Ildikó | 144 | ||
173 | Valyuk Éva | 147 | ||
174 | Zsuzsa Szimonetta | 149 | ||
175 | Döme Adél | Békéscsaba | 219 | |
176 | Braun Barbara | Békéscsaba | 220 | |
177 | Mika Borbála | Békéscsaba | 120 | |
178 | Nika István | Békéscsaba | 401 | |
179 | Szabó Gábor | Békés | 433 | |
180 | Varga Pál | Békés | 434 | |
181 | Kovács István | Békés | 432 | |
182 | Szabó Attila | Békés | 435 | |
183 | Szegedi Pál | Kétegyháza | 325 | |
184 | Szarvas Mária | 101 | ||
185 | Komlódi Tamás | Békéscsaba | 431 | |
186 | Knyihár Mihály | 302 | ||
187 | Zsiga Zsolt | 301 | ||
188 | Papp Ágnes | 153 | ||
189 | Kovács Lilla | Békéscsaba | 117 | |
190 | Csávás Lilla | Békéscsaba | 118 | |
191 | Vantara Edina | Békéscsaba | 121 | |
192 | Dr. Kiss Éva | 122 | ||
193 | Bondár Éva | Békéscsaba | 202 | |
194 | Kovács Tünde | Békéscsaba | 232 | |
195 | Udvari Sándor | 317 | ||
196 | Czapp Zsuzsanna | Békéscsaba | 211 | |
197 | Turmely Zsuzsanna | Szekszárd | 210 | |
198 | Urbánné Barát Anikó | 102 | ||
199 | Nagy Annamária | Kisvárda | 216 | |
200 | Kriskáné Tóth Katalin | Békéscsaba | 113 | |
201 | Gábor Ágnes | Békéscsaba | 227 | |
202 | Pauló Gábor Szilvia | Békéscsaba | 226 | |
203 | Kovács Lajos | Orosháza | 341 | |
205 | Melich Viktor | Csorvás | 348 | |
206 | Balogh Melinda | Újkígyós | 215 | |
209 | Frankó Attila | Békéscsaba | 307 | |
210 | Dinkés Veronika | Békéscsaba | 204 | |
211 | Füleki Viktória | 133 | ||
212 | Újházi Ilona | 132 | ||
213 | Havasi-Trefil Anett | 140 | ||
214 | Havasi Imre | Szeged | 353 | |
Akik nem adták le a beérkezési számot | ||||
Fazekas Gábor | 304 | |||
Andó András | Békéscsaba | 339 | ||
Láza András | Békéscsaba | 340 | ||
Péteri Gábor | 364 | |||
Péteri Patrik | 365 | |||
Kacsán Béla | Békéscsaba | 367 | ||
Leszkó Szabolcs | Békéscsaba | 369 | ||
Korcsmáros Péter | Békéscsaba | 373 | ||
Korcsmáros Csaba | Békéscsaba | 374 | ||
Bobcsek János | Békéscsaba | 409 | ||
Szép Ambrus | Békéscsaba | 425 | ||
Bondár Mihály | Békéscsaba | 449 | ||
Dr. Leszkó-Kiss Diána | 104 | |||
Solymosi Tímea | 125 | |||
Gulyás Luca | 134 | |||
Gulyás Stefánia | 135 | |||
Keszthelyi Zorka | 141 | |||
Király Alexandra | 156 | |||
Molnár Klaudia | 157 |
Amatőr férfiak között: 3421 m-en
- Varga István Békéscsaba
- Bojtor László Debrecen
- Juhász Krisztián
- Rozek Martin Gyula
- Patócs Sándor Békéscsaba
- Néma Szabolcs Békéscsaba
Különdíjas 50 év felettiek: 3421 m-en
50-55. Ujházi György
56-60. Such Alex és Nagy Jenő
61-65. Csatári Lajos
Amatőr nők között: 3421 m-en
- Ilyés Ildikó Békéscsaba
- Pintér Kitti Békéscsaba
- Berényi Flóra Békéscsaba
- Molnár Blanka Békéscsaba
- Hrabovszki Fruzsina Békéscsaba
- Darida Ildikó Békéscsaba
Különdíjas: 3421 m-en
50 -55.Ujháziné Éliás Ilona
55- 60. Gyenge Erzsébet
Leggyorsabb kutyás célba érkező: Gombkötőné Ilyés Ildikó és Vili kutya
4621 m Igazoltak, bátor amatőrök és általános iskolások abszolút beérkezése
Helyezés | Név | Honnan | Rajtszám | Idő |
1 | Gregor László | Békéscsaba | 9 | 13:34 |
2 | Hilary Kiptun Mayo Kimayo | Kenya | 103 | 13:36 |
3 | Tábor Miklós | Békéscsaba | 24 | 13:46 |
4 | Oláh Tamás | Békéscsaba | 2 | 13:54 |
5 | Süli Richárd | Gyulai AC | 11 | 14:19 |
6 | Apáti Bence | Békéscsaba | 10 | 14:36 |
7 | Szabó Áron | Békéscsaba | 12 | 14:39 |
8 | Mócz Dániel | Gyula | 126 | 14:49 |
9 | Diószegi Dávid | Békéscsaba | 136 | 15:12 |
10 | Velentina Kiliarska | Ukrajna | 63 | 15:33 |
11 | Váczi Lili | Békéscsaba | 87 | 13:37 |
12 | Pavuk Tíra | Békéscsaba | 20 | 15:41 |
13 | Kácser Zita | Debrecen | 64 | 15:46 |
14 | Kis Lajos | Békéscsaba | 1 | 15:49 |
15 | Laczó Dániel | Békés | 5 | 16:01 |
16 | Szabó Ádám | Békéscsaba | 45 | 16:02 |
17 | Biacsi Ilona | SZVSE | 85 | 16:21 |
18 | Ádász Bence | Békéscsaba | 18 | 17:06 |
20 | Novák Natália | Békéscsaba | 89 | 17:19 |
21 | Csíkos Dániel | Gyula | 108 | 17:25 |
22 | Papp Máté | 57 | 17:32 | |
23 | Gyebnár Éva | Békéscsaba | 179 | 17:40 |
24 | Sajben Bálint | Békéscsaba | 6 | 18:14 |
25 | Durkó Krisztián | Békés | 132 | 18:15 |
26 | Bese Bettina | Békéscsaba | 35 | 18:20 |
27 | Veres Barnabás | Békés | 48 | 18:28 |
28 | Karsai Gábor | Gyomaendrőd | 60 | 18:28 |
29 | Dr. Kovács Mihály | Békéscsaba | 142 | 18:32 |
30 | Szabó Krisztina | Békéscsaba | 88 | 18:39 |
31 | Marton Balázs | Békéscsaba | 46 | 19:16 |
32 | Zahorán Milán | Békéscsaba | 47 | 19:23 |
33 | Kotroczó Péter | Békéscsaba | 147 | 19:27 |
34 | Zahorán Petra | Békéscsaba | 31 | 19:32 |
35 | 19:59 | |||
36 | Séffer Dávid | Békéscsaba | 139 | 20:05 |
37 | Kovács Barbara | Békéscsaba | 22 | 20:16 |
38 | Kovács Bence | Dévaványa | 109 | 20:18 |
39 | Huszka Gábor | Békéscsaba | 123 | 20:20 |
40 | Borongós Attila | Gyula | 131 | 20:21 |
41 | Baka Edina | Gyula | 37 | 20:21 |
42 | Marton Mercédes | Békéscsaba | 79 | 20:24 |
43 | Zahorán Adrienn | Békéscsaba | 21 | 20:29 |
44 | Csendes Anna | Békéscsaba | 23 | 20:29 |
45 | Szegedi Zsolt | Gyula | 127 | 20:33 |
46 | Kovács Tibor | Orosháza | 117 | 20:34 |
47 | Matusz József | Gyula | 16 | 20:35 |
48 | Farnas Ferenc | Gyula | 15 | 20:37 |
49 | Mészáros Judit | Kunágota | 95 | 20:42 |
50 | Lipták Tamás | Békéscsaba | 124 | 20:46 |
51 | Sáfán Zoltán | 3 | 20:57 | |
52 | Tajti Zsolt | Szeged | 146 | 21:06 |
53 | Marton Virág | Békéscsaba | 34 | 21:33 |
54 | Hirth György | Gyula | 118 | 21:34 |
55 | Czakk Tibor | Békéscsaba | 25 | 21:39 |
56 | Turmely Norbert | 30 | 21:40 | |
57 | Komáromi Csongor | 51 | 21:47 | |
58 | Jeneiné Fehér Pálma | Gyula | 93 | 21:49 |
59 | Mochnács Emese | Békéscsaba | 100 | 22:00 |
60 | Illyés Ferenc | Elek | 19 | 22:03 |
61 | 22:04 | |||
62 | 22:09 | |||
63 | Pénzes Andrea | Gyula | 71 | 22:12 |
64 | 22:10 | |||
65 | 22:22 | |||
66 | Zleovszki Viktor | Békéscsaba | 138 | 22:25 |
67 | Szabó Bence | Szeberényi Ált. Isk | 49 | 22:27 |
68 | Dr. Deák Endre | Gyula | 14 | 22:37 |
69 | Tát Annamária | Méhkerék | 69 | 22:54 |
70 | Köteles Sándor | 101 | 22:56 | |
71 | 23:20 | |||
72 | Szalainé Hájcsuk Erika | Gyula | 83 | 23:21 |
73 | Szigeti Zoltán | Gyula | 121 | 23:22 |
74 | Peregi Norbert | Békéscsaba | 151 | 23:35 |
75 | 23:46 | |||
76 | Udvari Tamara | Lencsési Ált. Isk | 36 | 23:47 |
77 | Pap Csaba | Békéscsaba | 134 | 23:56 |
78 | Veres Damarisz | Békés | 81 | 24:03 |
79 | Lencsés András | Paks | 140 | 24:04 |
80 | Ispánovics Dános Mária | Békéscsaba | 186 | 24:04 |
81 | Duskáné Molnár Gabriella | Gyula | 83 | 24:05 |
82 | 24:08 | |||
83 | Csepregi Noémi | Békéscsaba | 190 | 24:10 |
84 | Polányi István | 26 | 24:14 | |
85 | Sági Fanni Lili | Martfű | 33 | 24:15 |
86 | Czeglédi Katalin | Békéscsaba | 65 | 24:17 |
87 | 24:19 | |||
88 | 24:22 | |||
89 | Szabó Gyöngyi | Gyula | 84 | 24:23 |
90 | Gyöngyösi Attila | Újkígyós | 125 | 24:26 |
91 | Grósz Anna | 77 | 24:28 | |
92 | Vozár János | Békéscsaba | 13 | 24:29 |
93 | Csendes Eszter | 39 | 24:37 | |
94 | 24:44 | |||
95 | Vozár Ákos | 53 | 24:51 | |
96 | Tóth Ferenc | Békéscsaba | 110 | 24:51 |
97 | Kárpáti Andrea | 76 | 24:53 | |
98 | Tassy Attila | Békéscsaba | 114 | 24:59 |
99 | Balkus Tibor | 111 | 25:01 | |
100 | Barna Róbert | 104 | 25:02 | |
Akik leadták még a beérkező számot | ||||
103 | Bereczné Markás Andrea | Békéscsaba | 97 | |
104 | Berecz Krisztián | Orosháza | 130 | |
105 | Hrabovszki Ágnes | Békéscsaba | 189 | |
106 | Dankó Zoltán | Békéscsaba | 144 | |
107 | Gálea Gábor | 56 | ||
108 | Gálea Gábor | Kétegyháza | 17 | |
109 | Zsibrita-Jenei Anikó | Békés | 187 | |
111 | Balkus Róbert | Békéscsaba | 148 | |
112 | Szujó-Fehér Ildikó | Gyomaendrőd | 67 | |
113 | Pádi-Klein Ede | Gyomaendrőd | 107 | |
118 | Pepóné Dúzs Mónika | Békéscsaba | 96 | |
120 | Zsibrita János | Békés | 143 | |
122 | Krucsai Anita | Békéscsaba | 99 | |
123 | Cséffai Attila | Békéscsaba | 133 | |
124 | Popucza Mihály | 54 | ||
125 | Balkusné Kotroczó Éva | Békéscsaba | 73 | |
126 | Balog Róbert | Mezőberény | 141 | |
127 | Lestyán Éva | Mezőberény | 182 | |
128 | Lévai Katalin | Mezőberény | 183 | |
131 | Lukács Dávid | Békéscsaba | 28 | |
132 | Vidó Lajos | Békéscsaba | 29 | |
136 | Janó Sándorné | Gyula | 90 | |
138 | Vantala Zoltán | 27 | ||
139 | Benéné Szabó Tünde | Békéscsaba | 94 | |
140 | Bene Zoltán | Békéscsaba | 122 | |
141 | Marik Levente | Lencsési Ált. Isk. | 50 | |
142 | Makrik János | 4 | ||
143 | Szántó Edit | Békéscsaba | 188 | |
144 | Futaki Gézáné | Békéscsaba | 80 | |
145 | Dr. Vinczéné Dócs Katalin | Békéscsaba | 185 | |
146 | Szabó Sándorné | Békéscsaba | 184 | |
147 | Uhrin Szilvia | Békéscsaba | 75 | |
148 | Uhrin László | Békéscsaba | 112 | |
149 | Uhrin Zoltán | Békéscsaba | 113 | |
Akik nem adták le a beérkező számot | ||||
Felföldi Sándor | Gyula | 105 | ||
Kazai Lukács | Dévaványa | 115 | ||
Dankó Zoltán | 116 | |||
Komáromi László Tamás | Kamut | 7 | ||
Antal Andor | Szeged | 18 | ||
Hegedűs Zoltán | Csorvás | 119 | ||
Vas Sándor | Csorvás | 120 | ||
Szabó László | Békéscsaba | 135 | ||
Szász István | Békéscsaba | 137 | ||
Csiaki Pál | Békéscsaba | 145 | ||
Simon János | Békéscsaba | 149 | ||
Kindli Tamás | Békéscsaba | 150 | ||
Frankó Csilla | Békéscsaba | 62 | ||
Kovács Ágnes | Békéscsaba | 72 | ||
Biacsi Bernadett | SZVSE | 86 | ||
Bóné Alexandra | Békéscsaba | 91 | ||
Filipinyi Andrea | Telekgerendás | 92 | ||
Kokavecz Tekla | Békéscsaba | 98 | ||
Dékény Dóra | Békéscsaba | 181 | ||
Kocsor Szilvia | Békéscsaba | 192 | ||
Kovács Dominik | Gerla | 52 | ||
Fekete Gergely | 55 | |||
Takács Ákos | 58 | |||
Nagy Patrik | 59 | |||
Csilaki Bence | 61 | |||
Fodor Botond | 40 | |||
Kiss Anna | 38 |
Igazolt férfiak között: 4621 m-en
- Gregor László Békéscsaba
- Hilary Kiptum Maiyo Kimaiyo Kenya
- Tábor Miklós Békéscsaba
- Oláh Tamás Békéscsaba
- Süli Richárd Gyulai
- Apáti Bence Békéscsaba
Igazolt nők között: 4621 m-en
- Valentyina Kiliarska Ukrajna
- Váczi Lili Békéscsaba
- Pavuk Tíra Békéscsaba
- Kácser Zita Debrecen
- Biacsi Ilona Szeged
- Novák Natália Békéscsaba
Különdíjasok:
Endrődi Törpék
Igazolt Általános Iskolás leányok között: 4621 m-en
- Bese Bettina Orosházi Eötvös Ált. Isk.
- Zahorán Petra Békéscsaba, Lencsési Ált. Isk.
- Baka Edina Gyulai Implom Ált. Isk.
Igazolt Általános Iskolás fiúk között: 4621 m-en
- Szabó Ádám Békéscsaba, Evangélikus Ált. Isk.
- Papp Máté Gyulai Implom Ált. Isk.
- Veress Barnabás Békés, Hepp Ferenc Ált. Isk.
Különdíjas: 2500 m-en
80 év feletti leggyorsabb: Greksza Pál /1928-as születésű /
60 év feletti leggyorsabb nő: Tábor Antalné
Békéscsaba Megyei Jogú Város különdíját kapták a sok ötletes jelmezes között:
SZELLEMÍRTÓK