A Békéscsabai Atlétikai Club múlt hétvégi sikereiről
62. Nemzetközi Atlétikai Balaton Bajnokság
Veszprém, 2021.06.06.
Nagy mezőny gyűlt össze Veszprémben a Nemzetközi Atlétikai Balaton Bajnokságon. Az ifjúsági korosztályban és színvonalas versenyen 3 ezüst és 1 bronzérmet nyertek súlylökésben és diszkoszvetésben versenyzőim – számolt be a hétvégéről Solticz Kálmán edzőnk.
| Helyezés | Név | Korosztály | Versenyszám | Eredmény | Megjegyzés |
| 2. | Baukó Petra | U18 | súlylökés (3 kg) | 12.77 m | |
| 2. | Csizmazia Áron | U18 | diszkoszvetés (1,5 kg) | 52.65 m | egyéni csúcs |
| 3. | Baukó Petra | U18 | diszkoszvetés | 37.02 m | |
| 6. | Nadj Levente | felnőtt | 200 m | 22.05 | |
| 6. | Tóth Zoltán | U18 | magasugrás | 1.79 m | |
| 13. | Steigerwald Ernő | felnőtt | 200 m | 22.29 | |
| 13. | Priskin István | U18 | súlylökés (5 kg) | 10.10 m | |
| 15. | Priskin István | diszkoszvetés (1,5 kg) | 36.25 m |
Magyar Nagydíj Sorozat
Tatabánya, 2021.06.05.
| Helyezés | Név | Versenyszám | Eredmény |
| 6. | Bogdán Annabella | gerelyhajítás | 52.75 m |
Gyermek atlétáink sikerei
Debrecen, 2021.06.05.
A hétvégén rendezték meg Debrecenben a Kovács Gyula Nemzetközi Gyermek Atlétikai Emlékversenyt, ahol a Békéscsabai Atlétikai Club gyermekkorú atlétái szép sikereket értek el. Örömmel konstatálta edzőpárosunk, Benkő Balázs és Zahorán Adrienn, hogy minden indulónk a nevezett számában dobogós helyezést ért el.
Versenyzőinknek gratulálunk a szép eredményekhez!
| Helyezés | Név | Korosztály | Versenyszám |
| 1. | Bende Zsombor | U12 | 600 m |
| 1. | Fülöp Máté | U12 | 60 m |
| 1. | Fülöp Máté | U12 | 300 m |
| 1. | Kiss Milán | U10 | 300 m |
| 1. | Bende Máté | U8 | 300 m |
| 2. | Körömi Kornélia | U12 | 600m |
| 2. | Pásztori Dominik | U8 | 60 m |
| 3. | Kiss Milán | U10 | 60 m |
| 3. | Bende Márk | U8 | 60 m |












