Szentesi Dobóverseny
Szentes, 2021.10.09.
Szombaton rendezték a már hagyományosnak számító rangos szentesi dobóversenyt, ahol szinte minden korosztályban képviseltette magát a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club is. Kitűnő lehetőség volt ez az utánpótlás korosztályainknak a versenyzésre és megmérettetésre.
- Sok szép eredmény született, ez éremben és egyéni csúcsokban is megmutatkozik!- számolt be Solticz Kálmán és Szebegyinszki Richárd edzőnk a versenyzőinkről.
Eredmények:
| Helyezés | Név | Korosztály | Versenyszám | Eredmény | |
| 1. | Baukó Petra | ifjúsági U18 | diszkoszvetés | 34.84 m | |
| 1. | Baukó Petra | ifjúsági U18 | súlylökés | 13.30 m | |
| 1. | Csizmazia Áron | ifjúsági U18 | súlylökés | 14.88 m | |
| 2. | Csizmazia Áron | ifjúsági U18 | diszkoszvetés | 51.91 m | |
| 2. | Kovács Kamilla | serdülő U16 | súlylökés | 10.53 m | |
| 3. | Kovács Kamilla | serdülő U16 | diszkoszvetés | 30.70 m | |
| 3. | Deák Lóránt | serdülő U16 | súlylökés | 11.10 m | egyéni csúcs |
| 4. | Kun Dominik | serdülő U16 | súlylökés | 10.95 m | |
| 4. | Deák Lóránt | serdülő U16 | diszkoszvetés | 38.22 m | egyéni csúcs |
| 5. | Kovács Róbert | felnőtt | súlylökés | 13.16 m | |
| 5. | Kovács Róbert | felnőtt | diszkoszvetés | 42.50 m | |
| 6. | Kovács Mónika | felnőtt | diszkoszvetés | 31.57 m | |
| 6. | Priskin István | ifjúsági U18 | diszkoszvetés | 39.54 m | egyéni csúcs |
| 6. | Gózon Csongor | újonc U14 | diszkoszvetés | 22.48 m | egyéni csúcs |












