Futással jótékonykodtunk
Békés, 2022.04.10.
Ez a hétvége sem maradt verseny nélkül a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club versenyzőinek. Ezúttal Békésen álltak rajthoz a II. Körös-körül Jótékonysági Futóversenyen, ahol számos dobogós helyezést értek el.
Eredmények:
| Helyezés | Név | Versenyszám | Eredmény |
| 1. | Zahorán Milán | 5 km | 0:16:14 |
| 1. | Karsai Gábor | 10 km | 0:33:46 |
| 1. | Gregor-Pap Csilla | 10 km | 0:37:47 |
| 1. | Szalai András | 21 km | 1:12:44 |
| 1. | Zétényi Szvetlana | 21 km | 1:39:36 |
| 1. | Mézes Virág Emese | 2 km | 0:07:47 |
| 2. | Komáromi László | 5 km | 0:18:54 |
| 2. | Sztraczinszki Lili | 2 km | 0:08:01 |
| 2. | Simon György | 21 km | 1:21:55 |
| 6. | Sztraczinszki Letti | 2 km | 0:09:17 |
| 7. | Sztraczinszki Betti | 2 km | 0:09:19 |












