Legfiatalabb atlétáink kiválóan versenyeztek
U16 és U14 Területi Atlétikai Bajnokság – Kelet- 1. forduló
2022.05.21.- 22. Gödöllő
A hétvégén sikerrel vették a versenysorozat első akadályát legfiatalabb atlétáink. Gödöllő rendezte U16 és U14-es korosztály részére Kelet Területi Atlétikai Bajnokságot, ami re nagy létszámmal utaztunk. Felkészítő edzőink elégedettek voltak a tanítványaikkal.
Az első helyet hozták el: Bagi Árpád rúdugrója, a tehetséges Kovács Patrícia, és Germán Tibor futója, Balogh Hunor.
Eredményes további atlétáink edzői: Adorján László, Solticz Kálmán,Tóth Sándor, Forczek Győző.
Dobogó felső fokán: Balogh Hunor
Eredmények:
Helyezés | Név | Korosztály | Versenyszám | Eredmény |
1. | Kovács Patrícia | U16-serdülő | rúdugrás | 342 cm |
1. | Balogh Hunor József | U14-újonc | 300 m | 41.79 |
2. | Klokocs Kata | U14-újonc | 2000 m | 6:51.32 |
2. | Budai Bálint | U16-serdülő | magasugrás | 170 cm |
2. | Czipa Vivien | U16-serdülő | rúdugrás | 282 cm |
3. | Mázor Milán | U14-újonc | 2000 m | 7:10.33 |
3. | Tadanaj Gréta | U14-újonc | diszkoszvetés | 22.15 m |
3. | Fábián Áron | U16-serdülő | rúdugrás | 342 cm |
4. | Kis Laura | U14-újonc | rúdugrás | 222 cm |
6. | Gál László | U14-újonc | diszkoszvetés | 24.82 m |
6. | Mézes Virág | U14-újonc | 2000 m | 7:14.61 |
8. | Sztraczinszki Lili | U14-újonc | 2000 m | 8:04:21 |
Kovács Patrícia