Három aranyérem az Ifjúsági Bajnokságon
A hétvégén Miskolcon rendezték meg az Ifjúsági Országos Bajnokságot, ahol klubunk atlétái 3 arany, 2 ezüst és egy bronzérmet szereztek. Gratulálunk az elért eredményekhez!
Eredmények
| Helyezés | Név | Versenyszám | Eredmény |
| 1. | Kis Lajos | 800 m | 1:56,57 |
| 1. | Pavuk Tira | 3000 m akadály | 9:56,03 |
| 1. | Szebegyinszki Richárd | Diszkoszvetés | 52,98 m |
| 2. | Braun Barbara | Rúdugrás | 330 m |
| 2. | Szabó Réka | 5000 m gyaloglás | 27:28,41 |
| 3. | Döme Adél | Rúdugrás | 310 cm |
| 5. | Keresztesi Kristóf | Diszkoszvetés | 46,98 m |
| 5. | Püski Lilla | 100 m sprint | 13,1 |
| 6. | Agbaria Toma | 100 m sprint | 11,43 |
| 6. | Szabó Áron | 2000 méter akadály | 6:31,77 |
| 7. | Hegedűs László | 3000 méter | 9:19,02 |












