Tavaszköszöntő gyermekverseny az Atlétikai Centrumban
Békés megye legkisebb atlétáinak felkészülését segítő versenyt rendeztünk március 1-én a Tünde utcai futófolyosón. Ismét jelesre vizsgázott a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club csapata, hiszen kiváló hangulatú versenyen szurkolhattak a kilátogatók és a szülők.
A versenyszámokban a békéscsabai atlétikai club és a Kazinczy Ferenc Ált. Isk. indult a legnagyobb létszámban, de dicséretes a csanádapácai részvétel is. A kicsiknek futó és ugrószámokból állította össze a versenyprogramot Benkő Balázs up. szakági edzőnk.
Eredmények:
60 m síkfutás leány U9
Helyezés | Név | Szül. év | Iskola, egyesület | Eredmény |
1. | Gózon Bogáta | 2011 | Békéscsabai AC | 11,7 |
2. | Csapo Elza | 2013 | Békéscsabai AC | 13,2 |
3. | Diószegi Dóra | 2013 | Békéscsabai AC | 15,7 |
3. | Asztalos Adélia | 2013 | Békéscsabai AC | 16,1 |
60 m síkfutás fiú U9
Helyezés | Név | Szül. év | Iskola, egyesület | Eredmény |
1. | Bende Zsombor | 2011 | Békéscsabai AC | 10,7 |
2. | Latorczai Levente | 2011 | Békéscsabai AC | 10,9 |
3. | Király Botond | 2012 | Békéscsabai AC | 11,9 |
3. | Korcsok Zsolt | 2012 | Békéscsabai AC | 14,6 |
400 m síkfutás leány U9
Helyezés | Név | Szül. év | Iskola, egyesület | Eredmény |
1. | Gózon Bogáta | 2011 | Békéscsabai AC | 1:31,5 |
2. | Csapo Elza | 2013 | Békéscsabai AC | 1:50,1 |
3. | Diószegi Dóra | 2013 | Békéscsabai AC | 2:09,4 |
4. | Asztalos Adélia | 2013 | Békéscsabai AC | 2:17,9 |
400 m síkfutás fiú U9
Helyezés | Név | Szül. év | Iskola, egyesület | Eredmény |
1. | Bende Zsombor | 2011 | Békéscsabai AC | 1:27,6 |
2. | Latorczai Levente | 2011 | Békéscsabai AC | 1:35,9 |
3. | Király Botond | 2012 | Békéscsabai AC | 1:43,2 |
Távolugrás leány U9
Helyezés | Név | Szül. év | Iskola, egyesület | Legjobb eredmény |
1. | Gózon Bogáta | 2011 | Békéscsabai AC | 2,30 |
2. | Asztalos Adélia | 2013 | Békéscsabai AC | 1,40 |
3. | Diószegi Dóra | 2013 | Békéscsabai AC | 1,25 |
4. | Csapo Elza | 2013 | Békéscsabai AC | 1,20 |
Távolugrás fiú U9
Helyezés | Név | Szül. év | Iskola, egyesület | Legjobb eredmény |
1. | Bende Zsombor | 2011 | Békéscsabai AC | 2,85 |
2. | Latorczai Levente | 2011 | Békéscsabai AC | 2,80 |
3. | Kovács Bercel | 2011 | Békéscsabai AC | 2,40 |
4. | Király Botond | 2012 | Békéscsabai AC | 2,30 |
5. | Korcsok Zsolt | 2012 | Békéscsabai AC | 1,55 |
60 m síkfutás leány U11
Helyezés | Név | Szül. év | Iskola, egyesület | Eredmény |
1. | Tóth Izabella | 2010 | Csanádapáca | 10,6 |
2. | Mészáros Fruzsina | 2009 | Csanádapáca | 10,8 |
3. | Gradinariu Médea | 2010 | Békéscsabai AC | 11,0 |
4. | Asztalos Alexandra | 2010 | Békéscsabai AC | 11,6 |
60 m síkfutás fiú U11
Helyezés | Név | Szül. év | Iskola, egyesület | Eredmény |
1. | Kiss Martin | 2009 | Békéscsabai AC | 9,2 |
2. | Kerepeczky Kristóf | 2009 | Békéscsabai AC | 9,5 |
3. | Mészáros Csanád | 2009 | Csanádapáca | 9,7 |
4. | Mucsi Endre | 2009 | Békéscsabai AC | 9,8 |
5. | Balogh Hunor | 2009 | Békéscsabai AC | 9,9 |
6. | Farkas Benett | 2009 | Békéscsabai AC | 10,0 |
7. | Recski Levente | 2009 | Békéscsabai AC | 10,0 |
8. | Gózon Botond | 2010 | Békéscsabai AC | 10,4 |
9. | Durai Dávid | 2010 | Békéscsabai AC | 10,5 |
10. | Palcsek Zalán | 2010 | Békéscsabai AC | 11,0 |
11. | Lakatos Ábel | 2009 | Békéscsabai AC | 11,4 |
600 m síkfutás leány U11
Helyezés | Név | Szül. év | Iskola, egyesület | Eredmény |
1. | Tóth Izabella | 2010 | Csanádapáca | 2:27,7 |
2. | Asztalos Alexandra | 2010 | Békéscsabai AC | 2:40,8 |
3. | Gradinariu Médea | 2010 | Békéscsabai AC | 2:44,1 |
4. | Mészáros Fruzsina | 2009 | Csanádapáca | 2:46,2 |
600 m síkfutás fiú U11
Helyezés | Név | Szül. év | Iskola, egyesület | Eredmény |
1. | Kerepeczky Kristóf | 2009 | Békéscsabai AC | 2:06,0 |
2. | Kiss Martin | 2009 | Békéscsabai AC | 2:06,7 |
3. | Balogh Hunor | 2009 | Békéscsabai AC | 2:06,9 |
4. | Mészáros Csanád | 2009 | Csanádapáca | 2:17,8 |
5. | Mucsi Endre | 2009 | Békéscsabai AC | 2:19,4 |
6. | Lakatos Ábel | 2009 | Békéscsabai AC | 2:26,8 |
7. | Palcsek Zalán | 2010 | Békéscsabai AC | 2:37,6 |
Távolugrás leány U11
Helyezés | Név | Szül. év | Iskola, egyesület | Legjobb eredmény |
1. | Tóth Izabella | 2010 | Csanádapáca | 2,91 |
2. | Mészáros Fruzsina | 2009 | Csanádapáca | 2,47 |
3. | Asztalos Alexandra | 2010 | Békéscsabai AC | 2,25 |
Távolugrás fiú U11
Helyezés | Név | Szül. év | Iskola, egyesület | Legjobb eredmény |
1. | Kiss Martin | 2009 | Békéscsabai AC | 3,72 |
2. | Mészáros Csanád | 2009 | Csanádapáca | 3,37 |
3. | Balogh Hunor | 2009 | Békéscsabai AC | 3,27 |
4. | Palcsek Zalán | 2010 | Békéscsabai AC | 3,27 |
5. | Mucsi Endre | 2009 | Békéscsabai AC | 3,26 |
6. | Farkas Benett | 2009 | Békéscsabai AC | 3,14 |
7. | Gózon Botond | 2010 | Békéscsabai AC | 2,80 |
60 m síkfutás leány U13
Helyezés | Név | Szül. év | Iskola, egyesület | Eredmény |
1. | Mucsi Zsuzsanna | 2007 | Békéscsabai AC | 9,1 |
2. | Dzurek Vivien | 2007 | Békéscsabai AC | 9,5 |
3. | Fülöp Nóra | 2008 | Békéscsabai AC | 9,8 |
4. | Latorczai Kamilla | 2008 | Békéscsabai AC | 9,9 |
5. | Bíró Niki | 2008 | Békéscsabai AC | 10,0 |
6. | Sztanek Emese | 2007 | Békéscsabai AC | 10,2 |
7. | Klenik Dorottya | 2008 | Békéscsabai AC | 10,3 |
8. | Bíró Lilla | 2007 | Békéscsabai AC | 10,4 |
9. | Belicza Hanna | 2008 | Békéscsabai AC | 10,5 |
10. | Asztalos Antónia | 2008 | Békéscsabai AC | 10,9 |
60 m síkfutás fiú U13
Helyezés | Név | Szül. év | Iskola, egyesület | Eredmény |
1. | Lázár Álmos | 2008 | Csanádapáca | 8,9 |
2. | Litauszki Zsombor | 2007 | Békéscsabai AC | 9,0 |
2. | Lakatos Áron | 2007 | Békéscsabai AC | 9,4 |
3. | Varga Viktor | 2008 | Békéscsabai AC | 9,6 |
4. | Gózon Csongor | 2008 | Békéscsabai AC | 10,3 |
600 m síkfutás leány U13
Helyezés | Név | Szül. év | Iskola, egyesület | Eredmény |
1. | Latorczai Kamilla | 2008 | Békéscsabai AC | 2:13,3 |
2. | Bíró Niki | 2008 | Békéscsabai AC | 2:16,2 |
3. | Bíró Lilla | 2007 | Békéscsabai AC | 2:17,1 |
4. | Klenik Dorottya | 2008 | Békéscsabai AC | 2:17,4 |
5. | Belicza Hanna | 2008 | Békéscsabai AC | 2:24,4 |
6. | Asztalos Antónia | 2008 | Békéscsabai AC | 2:39,4 |
600 m síkfutás fiú U13
Helyezés | Név | Szül. év | Iskola, egyesület | Eredmény |
1. | Lázár Álmos | 2008 | Csanádapáca | 1:56,9 |
2. | Litauszki Zsombor | 2007 | Békéscsabai AC | 1:58,4 |
3. | Lakatos Áron | 2007 | Békéscsabai AC | 2:06,5 |
4. | Varga Viktor | 2008 | Békéscsabai AC | 2:12,3 |
Távolugrás leány U13
Helyezés | Név | Szül. év | Iskola, egyesület | Legjobb eredmény |
1. | Mucsi Zsuzsanna | 2007 | Kazinczy Ferenc Ált. Isk. | 3,95 |
2. | Dzurek Vivien | 2007 | Kazinczy Ferenc Ált. Isk. | 3,65 |
3. | Farkas Alexa | 2007 | Békéscsabai AC | 3,51 |
4. | Klenik Dorottya | 2008 | Békéscsabai AC | 3,47 |
5. | Latorczai Kamilla | 2008 | Békéscsabai AC | 3,39 |
6. | Bíró Niki | 2008 | Békéscsabai AC | 3,19 |
7. | Bíró Lilla | 2007 | Békéscsabai AC | 3,16 |
8. | Asztalos Antónia | 2008 | Békéscsabai AC | 2,60 |
9. | Sztanek Emese | 2007 | Békéscsabai AC | 2,21 |
Távolugrás fiú U13
Helyezés | Név | Szül. év | Iskola, egyesület | Legjobb eredmény |
1. | Lázár Álmos | 2008 | Csanádapáca | 4,01 |
2. | Litauszki Zsombor | 2007 | Békéscsabai AC | 3,91 |
3. | Varga Viktor | 2008 | Békéscsabai AC | 3,58 |
4. | Gózon Csongor | 2008 | Békéscsabai AC | 3,26 |
60 m síkfutás leány ÚJONC
Helyezés | Név | Szül. év | Iskola, egyesület | Eredmény |
1. | Tóth Zsófi | 2006 | Békéscsabai AC | 8,3 |
2. | Zsibrita Vanda | 2006 | Békéscsabai AC | 8,6 |
3. | Klemm Adél | 2006 | Kazinczy Ferenc Ált. Isk. | 8,8 |
4. | Győri Réka | 2006 | Kazinczy Ferenc Ált. Isk. | 8,9 |
5. | Budai Fanni | 2006 | Kazinczy Ferenc Ált. Isk. | 9,0 |
60 m síkfutás fiú ÚJONC
Helyezés | Név | Szül. év | Iskola, egyesület | Eredmény |
1. | Sajben Dániel | 2006 | Békéscsabai AC | 8,1 |
2. | Baji Mikes | 2006 | Békéscsabai AC | 8,7 |
3. | Csapo Olivér | 2006 | Békéscsabai AC | 9,0 |
4. | Prókai Zsombor | 2006 | Békéscsabai AC | 9,1 |
5. | Bór Benjamin | 2006 | Kazinczy Ferenc Ált. Isk. | 9,2 |
600 m síkfutás leány ÚJONC
Helyezés | Név | Szül. év | Iskola, egyesület | Eredmény |
1. | Bór Bernadett | 2006 | Kazinczy Ferenc Ált. Isk. | 2:01,6 |
2. | Csepregi Nóra | 2006 | Békéscsabai AC | 2:05,1 |
3. | Győri Réka | 2006 | Kazinczy Ferenc Ált. Isk. | 2:10,1 |
4. | Csapó Kitti | 2006 | Békéscsabai AC | 2:25,3 |
600 m síkfutás fiú ÚJONC
Helyezés | Név | Szül. év | Iskola, egyesület | Eredmény |
1. | Sajben Dániel | 2006 | Békéscsabai AC | 1:59,2 |
2. | Baji Mikes | 2006 | Békéscsabai AC | 2:00,4 |
3. | Bór Benjamin | 2006 | Kazinczy Ferenc Ált. Isk. | 2:01,6 |
4. | Csapo Olivér | 2006 | Békéscsabai AC | 2:06,2 |
Távolugrás leány ÚJONC
Helyezés | Név | Szül. év | Iskola, egyesület | Eredmény |
1. | Csepregi Nóra | 2006 | Békéscsabai AC | 4,40 |
2. | Tóth Zsófi | 2006 | Békéscsabai AC | 4,36 |
3. | Zsibrita Vanda | 2006 | Békéscsabai AC | 4,30 |
4. | Klemm Adél | 2006 | Kazinczy Ferenc Ált. Isk. | 4,26 |
5. | Győri Réka | 2006 | Kazinczy Ferenc Ált. Isk. | 4,08 |
6. | Budai Fanni | 2006 | Kazinczy Ferenc Ált. Isk. | 4,02 |
7. | Bór Bernadett | 2006 | Kazinczy Ferenc Ált. Isk. | 4,00 |
Távolugrás fiú ÚJONC
Helyezés | Név | Szül. év | Iskola, egyesület | Eredmény |
1. | Sajben Dániel | 2006 | Békéscsabai AC | 4,75 |
2. | Baji Mikes | 2006 | Békéscsabai AC | 4,43 |
3. | Prókai Zsombor | 2006 | Békéscsabai AC | 4,05 |
VK. | Tóth Zoltán | Kazinczy Ferenc Ált. Isk. | 5,40 |
60 m gát leány ÚJONC
Helyezés | Név | Szül. év | Iskola, egyesület | Eredmény |
1. | Bór Bernadett | 2006 | Kazinczy Ferenc Ált. Isk. | 11,2 |
2. | Zsibrita Vanda | 2006 | Békéscsabai AC | 11,3 |
3. | Csepregi Nóra | 2006 | Békéscsabai AC | 11,3 |
4. | Győri Réka | 2006 | Kazinczy Ferenc Ált. Isk. | 11,4 |
5. | Tóth Zsófi | 2006 | Békéscsabai AC | 11,4 |
6. | Farkas Alexa | 2006 | Kazinczy Ferenc Ált. Isk. | 14,1 |
60 m gát fiú ÚJONC
Helyezés | Név | Szül. év | Iskola, egyesület | Eredmény |
1. | Baji Mikes | 2006 | Békéscsabai AC | 11,4 |
2. | Prókai Zsombor | 2006 | Békéscsabai AC | 11,7 |
3. | Bór Benjamin | 2006 | Kazinczy Ferenc Ált. Isk. | 12,7 |