Liga és nemzetközi versenyek Tatabányán és Debrecenben
Budapest Open Shulek Ágoston emlékverseny
Budapest, 2019.06.08.-9.
A felkészülést jól segítő versenyeken vagyunk túl, s ezután következnek az Országos Bajnokságok, nemzetközi versenyek.
Ettől függetlenül a hétvégén is születtek szép eredmények. Márton Anita szombati közepes súlylökőeredménye után vasárnap jó eredménnyel nyert diszkoszvetésben.
Az ifjúsági korú Steigerwald Ernőt az ezüstérmes helyén túl a 47,78 -as időeredmény is dicséri.
Serdülő dobóink is remekeltek, akik közül diszkoszvetésben kiemelkedik Csizmazia Áron győzelme és egyéni csúcsa.
| Felnőttek: | |||
| 3000 m akadály | Diószegi Dávid | 5.hely | 9:42,52 |
| diszkoszvetés | Szebegyinszki Richárd | 4.hely | 51,99 m |
| súlylökés | Márton Anita | 1.hely | 17,64 m |
| diszkoszvetés | Márton Anita | 1.hely | 56,80 m |
| gerelyhajítás | Bogdán Annabella | 7.hely | 49,27 m |
| Ifjúsági | |||
| 400 m | Steigerwald Ernő | 2.hely | 49,78 |
| 400 m | Nadj Levente | 4.hely | 51,54 |
| Serdülő | |||
| súlylökés | Csizmazia Áron | 4.hely | 15,44 m |
| súlylökés | Gyaraki Benjámin | 8.hely | 12,25 m |
| diszkoszvetés | Csizmazia Áron | 1.hely | 56,36 m |
| diszkoszvetés | Priskin István | 6.hely | 41,34 m |
| diszkoszvetés | Gyaraki Benjámin | 7.hely | 39,79 m |
| diszkoszvetés | Baukó Petra | 5.hely | 29,06 m |
Gyalogló Liga
Tatabánya, 2019.06.08.
Tatabányán a gyaloglóink is jól szerepeltek.
Kovács Barbara 10 km-es gyaloglásban győzött, míg Kovács Alexandra újonc versenyzőnk egyéni csúcsot gyalogolt.
| Felnőtt: | |||
| 10 km gyaloglás | Kovács Barbara | 1.hely | 48:39 |
| Ujonc – serdülő: | |||
| 5 km gyaloglás | Kovács Alexandra | 2.hely | 27:22 |
| 5 km gyaloglás | Sustik Barbara | 5.hely | 32:50 |












